苏梅岛是一个具有诱人的吸引力的地方。 每个人都很着迷。无需解释,这是显而易见的: 没有什么比一个在岛上的美好假期更重要的了,那里的原始水域、多汁的食物和温暖的欢迎,在一年中的任何时候都可享受到。
更可爱的是,通过轻松的航班就能很容易访问这个天堂。 虽然苏梅岛位于泰国主要地区之外,但令人惊讶的是,通过直飞航班或转机航班就可以很轻松抵达这个岛。 随着越来越多的人访问该岛,几家航空公司开始提供直飞航班和转机航班,以缩短航程并使行程更值得的。
下表列出了几个航班选项供你选择来访问苏梅岛(机场代码USM)(和萨穆嘉纳!)。
从澳大利亚和其他地方来到普吉岛,曼谷,新加坡和香港也很容易,并且很快就可以连接到苏梅岛!我们推荐澳洲人检查 JetStar 为了得到很大的交易来飞往普吉岛(然后在曼谷航空公司转机前往苏梅岛)。 对于其他地点,不同的航空公司也有最佳的票价优惠。 对于那些在日本的人,我们建议你去检查 JAL. 检查 海南航空公司 往返曼谷的航班!对于那些来自欧洲的人, Etihad 去曼谷和普吉岛的航班有一些惊人的交易。
请注意,这里所提供的详情可能随航空公司的判断而改变。
航空公司 | 频率 | 航班 | 时间表 | 状态 | 起源/中途停留 | 经营者 |
俄罗斯航空公司 | 每日 | SU 3802 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷(BKK) | 曼谷航空公司 |
每日 | SU 3806 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷(BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | SU 3808 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷(BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | SU 3811 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷(BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | SU 3805 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷(BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | SU 3863 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 普吉岛 (HKT) | 曼谷航空公司 | |
每日 | SU 3905 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷(BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | SU 3810 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷(BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | SU 3940 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | SU 3861 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 普吉岛 (HKT) | 曼谷航空公司 | |
每日 | SU 3812 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | SU 3818 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | SU 3865 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 普吉岛 (HKT) | 曼谷航空公司 | |
每日 | SU 3954 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | SU 3945 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | SU 3907 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | SU 3936 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | SU 3867 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 普吉岛 (HKT) | 曼谷航空公司 | |
每日 | SU 3947 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | SU 3920 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | SU 3834 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | SU 3835 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | SU 3944 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | SU 3869 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 普吉岛 (HKT) | 曼谷航空公司 | |
每日 | SU 3873 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | SU 3948 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | SU 3832 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
法国航空公司 | 每日 | AF 8047 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 香港 (HKG) | 曼谷航空公司 |
每日 | AF 8050 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | AF 8052 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | AF 8053 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 新加波 (SIN) | 曼谷航空公司 | |
新西兰航空公司 | 每日 | NZ 3638 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 新加波 (SIN) | 胜安航空 |
每日 | NZ 3640 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 新加波 (SIN) | SilkAir | |
奥地利航空 | 每日 | OS 8701 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 香港 (HKG) | 曼谷航空公司 |
每日 | OS 8705 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | OS 8661 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | OS 8663 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | OS 8671 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | OS 8665 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | OS 8657 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | OS 8673 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 香港 (HKG) | 曼谷航空公司 | |
每日 | OS 8659 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | OS 8643 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | OS 8681 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
曼谷航空公司 | 周日, 周三, 周五 | PG 834 | 06:00 – 12:00 | 直达 | 重庆 (CKG) | 不适用 |
每日 | PG 103 | 06:00 – 12:00 | 直达 | 曼谷 (BKK) | 不适用 | |
每日 | PG 882 | 06:00 – 12:00 | 直达 | 广州 (CAN) | 不适用 | |
每日 | PG 121 | 06:00 – 12:00 | 直达 | 曼谷 (BKK) | 不适用 | |
每日 | PG 123 | 06:00 – 12:00 | 直达 | 曼谷 (BKK) | 不适用 | |
每日 | PG 4221 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 新加波 (SIN)/td> | 胜安航空 | |
每日 | PG 952 | 06:00 – 12:00 | 直达 | 吉隆坡 (KUL) | 不适用 | |
每日 | PG 129 | 06:00 – 12:00 | 直达 | 曼谷 (BKK) | 不适用 | |
每日 | PG 874 | 06:00 – 12:00 | 直达 | 香港 (HKG) | 不适用 | |
每日 | PG 119 | 06:00 – 12:00 | 直达 | 曼谷 (BKK) | 不适用 | |
每日 | PG 252 | 06:00 – 12:00 | 直达 | 普吉岛 (HKT) | 不适用 | |
每日 | PG 115 | 06:00 – 12:00 | 直达 | 曼谷 (BKK) | 不适用 | |
每日 | PG 805 | 06:00 – 12:00 | 直达 | 曼谷 (BKK) | 不适用 | |
每日 | PG 4223 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 新加波 (SIN) | 胜安航空 | |
每日 | PG 125 | 06:00 – 12:00 | 直达 | 曼谷 (BKK) | 不适用 | |
每日 | PG 963 | 12:01 – 18:00 | 直达 | 曼谷 (BKK) | 不适用 | |
每日 | PG 133 | 12:01 – 18:00 | 直达 | 曼谷 (BKK) | 不适用 | |
每日 | PG 250 | 12:01 – 18:00 | 直达 | 普吉岛 (HKT) | 不适用 | |
每日 | PG 242 | 12:01 – 18:00 | 直达 | 清迈 (CNX) | 不适用 | |
每日 | PG 266 | 12:01 – 18:00 | 直达 | 甲米 (KBV) | 不适用 | |
每日 | PG 145 | 12:01 – 18:00 | 直达 | 曼谷 (BKK) | 不适用 | |
每日 | PG 254 | 12:01 – 18:00 | 直达 | 普吉岛 (HKT) | 不适用 | |
每日 | PG 141 | 12:01 – 18:00 | 直达 | 曼谷 (BKK) | 不适用 | |
每日 | PG 961 | 12:01 – 18:00 | 直达 | 曼谷 (BKK) | 不适用 | |
每日 | PG 873 | 12:01 – 18:00 | 直达 | 曼谷 (BKK) | 不适用 | |
每日 | PG 951 | 12:01 – 18:00 | 直达 | 曼谷 (BKK) | 不适用 | |
每日 | PG 169 | 12:01 – 18:00 | 直达 | 曼谷 (BKK) | 不适用 | |
每日 | PG 256 | 12:01 – 18:00 | 直达 | 普吉岛 (HKT) | 不适用 | |
每日 | PG 964 | 18:01 – 00:00 | 直达 | 新加波 (SIN) | 不适用 | |
每日 | PG 294 | 18:01 – 00:00 | 直达 | 乌塔帕奥 (UTP) | 不适用 | |
每日 | PG 171 | 18:01 – 00:00 | 直达 | 曼谷 (BKK) | 不适用 | |
每日 | PG 806 | 18:01 – 00:00 | 直达 | 香港 (HKG) | 不适用 | |
每日 | PG 181 | 18:01 – 00:00 | 直达 | 曼谷 (BKK) | 不适用 | |
每日 | PG 183 | 18:01 – 00:00 | 直达 | 曼谷 (BKK) | 不适用 | |
每日 | PG 189 | 18:01 – 00:00 | 直达 | 曼谷 (BKK) | 不适用 | |
每日 | PG 962 | 18:01 – 00:00 | 直达 | 新加波 (SIN) | 不适用 | |
每日 | PG 199 | 18:01 – 00:00 | 直达 | 曼谷 (BKK) | 不适用 | |
每日 | PG 258 | 18:01 – 00:00 | 直达 | 普吉岛 (HKT) | 不适用 | |
每日 | PG 187 | 18:01 – 00:00 | 直达 | 曼谷 (BKK) | 不适用 | |
周一, 周二, 周三 | PG 832 | 06:00 – 12:00 | 直达 | 成都 (CTU) | 不适用 | |
英国航空公司 | 每日 | BA 7951 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 |
每日 | BA 7955 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BA 7957 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BA 2170 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 吉隆坡 (KUL) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BA 7961 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BA 4159 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BA 7957 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BA 4181 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BA 7963 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BA 4199 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BA 7965 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BA 4163 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BA 7971 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BA 4191 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BA 7986 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BA 2171 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BA 4195 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BA 4198 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BA 7987 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BA 4183 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BA 4187 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BA 7993 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BA 4192 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 新加波 (SIN) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BA 7999 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
国泰航空公司 | 每日 | CX 6539 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 |
每日 | CX 6507 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | CX 6535 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | CX 6503 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 香港 (HKG) | 曼谷航空公司 | |
每日 | CX 6537 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | CX 6505 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 香港 (HKG) | 曼谷航空公司 | |
每日 | CX 6541 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
中华航空公司 | 每日 | CI 9725 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 |
每日 | CI 9827 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | CI 9813 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | CI 9819 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | CI 9821 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | CI 9829 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | CI 9831 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | CI 9759 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | CI 9781 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | CI 9817 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | CI 9833 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | CI 9825 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | CI 9823 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | CI 9815 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
以色列航空公司 | 每日 | LY 8459 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 |
每日 | LY 8473 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | LY 8479 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | LY 8478 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
阿联酋航空公司 | 每日 | EK 4404 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 |
每日 | EK 4412 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | EK 4414 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | EK 4605 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 吉隆坡 (KUL) | 曼谷航空公司 | |
每日 | EK 4420 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | EK 4410 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | EK 4500 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 普吉岛 (HKT) | 曼谷航空公司 | |
每日 | EK 4458 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | EK 4416 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | EK 4558 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | EK 4424 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | EK 4498 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 普吉岛 (HKT) | 曼谷航空公司 | |
每日 | EK 4432 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | EK 4502 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 普吉岛 (HKT) | 曼谷航空公司 | |
每日 | EK 4556 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | EK 4542 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | EK 4544 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | EK 4504 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 普吉岛 (HKT) | 曼谷航空公司 | |
每日 | EK 4611 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 新加波 (SIN) | 曼谷航空公司 | |
每日 | EK 4448 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | EK 4609 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 新加波 (SIN) | 曼谷航空公司 | |
每日 | EK 4464 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | EK 4506 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 普吉岛 (HKT) | 曼谷航空公司 | |
每日 | EK 4442 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | EK 4428 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | EK 4560 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | EK 4408 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | EK 4460 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
阿提哈德航空公司 | 每日 | EY 7656 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 |
每日 | EY 7652 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | EY 7633 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 新加波 (SIN) | 曼谷航空公司 | |
每日 | EY 7711 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 香港 (HKG) | 曼谷航空公司 | |
每日 | EY 7694 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | EY 7718 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
长荣航空公司 | 每日 | BR 3921 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 |
每日 | BR 3885 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BR 3887 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BR 3889 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BR 3895 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BR 3891 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BR 3893 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BR 3951 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BR 3899 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BR 3991 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BR 3883 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BR 3901 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BR 3943 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BR 3945 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BR 3931 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BR 3961 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) /td> | 曼谷航空公司 | |
每日 | BR 3897 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BR 3981 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BR 3905 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BR 3903 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BR 3907 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | BR 3909 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
芬兰航空公司 | 每日 | AY 6915 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 |
每日 | AY 6271 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | AY 6887 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | AY 6885 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | AY 6881 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | AY 6845 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | AY 6847 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | AY 6849 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | AY 6851 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | AY 6275 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | AY 6857 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | AY 6273 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 新加波 (SIN) | 曼谷航空公司 | |
印尼鹰航航空 | 每日 | GA 9560 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 |
每日 | GA 9713 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 吉隆坡 (KUL) | 曼谷航空公司 | |
每日 | GA 9592 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | GA 9712 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | GA 9622 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | GA 9718 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | GA 9596 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | GA 9716 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | GA 9562 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | GA 9594 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | GA 9722 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
日本航空公司 | 每日 | JL 5983 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 |
每日 | JL 5917 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | JL 5985 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | JL 5781 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | JL 5783 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | JL 5785 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
荷兰皇家航空公司 | 每日 | KL 3727 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 吉隆坡 (KUL) | 曼谷航空公司 |
每日 | KL 3717 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | KL 3734 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | KL 3729 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 新加波 (SIN) | 曼谷航空公司 | |
每日 | KL 3723 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 新加波 (SIN) | 曼谷航空公司 | |
马来西亚航空公司 | 每日 | MH 5800 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 吉隆坡 (KUL) | 曼谷航空公司 |
每日 | MH 5805 | 12:01 – 18:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | MH 5803 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | MH 5812 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 普吉岛 (HKT) | 曼谷航空公司 | |
澳洲航空公司 | 每日 | QF 3440 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 新加波 (SIN) | 曼谷航空公司 |
星期六 | QF 3494 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | QF 3474 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | QF 3490 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | QF 3498 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 新加波 (SIN) | 曼谷航空公司 | |
每日 | QF 3482 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
每日 | QF 3492 | 18:01 – 00:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 | |
卡塔尔航空公司 | 每日 | QR 4301 | 06:00 – 12:00 | 转接/班号共用 | 曼谷 (BKK) | 曼谷航空公司 |
